आज, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाज़ार में फोकस में रहने वाले प्रमुख स्टॉक्स, उनकी लेटेस्ट खबरें और ऑर्डर की जानकारी निम्नलिखित है:
प्रमुख स्टॉक्स और उनकी लेटेस्ट खबरें
| स्टॉक का नाम | लेटेस्ट खबर/फोकस में रहने का कारण |
| Tata Capital | IPO अलर्ट: कंपनी का IPO (Initial Public Offering) आज खुदरा निवेशकों के लिए खुल रहा है। बाज़ार की नज़र इसके सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग पर रहेगी। यह इस साल के सबसे बड़े IPO में से एक है। |
| TCS (Tata Consultancy Services) | Q2 नतीजे: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS इसी सप्ताह 9 अक्टूबर को अपने दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे घोषित करेगी। नतीजों की घोषणा से पहले पूरे आईटी सेक्टर में हलचल देखने को मिल सकती है। |
| HDFC Bank | मार्केट कैप में बढ़त: पिछले सप्ताह (अक्टूबर 3 को समाप्त हुए सप्ताह) बाज़ार की टॉप-10 सबसे मूल्यवान फर्मों में HDFC Bank ने मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज किया। यह आज बैंकिंग इंडेक्स को सपोर्ट दे सकता है। |
| RIL (Reliance Industries) | पिछले सप्ताह टॉप-10 कंपनियों में मार्केट कैप में मामूली गिरावट दर्ज करने के बाद यह स्टॉक वापस सुर्खियों में है। |
| Metal Stocks | तेज़ खरीदारी: पिछले सत्र में Tata Steel, Hindalco, और JSW Steel जैसे मेटल स्टॉक्स में ज़ोरदार खरीदारी देखी गई थी, जिससे मेटल इंडेक्स में बड़ी तेज़ी आई थी। आज भी ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकते हैं। |
| PSU Banks | सरकारी बैंकों में तेज़ी: SBI, Canara Bank जैसे सरकारी बैंकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की खरीदारी देखने को मिली है। आज भी ये बैंक फोकस में रहेंगे। |
| Kesar Enterprises | Q2 नतीजे: कंपनी आज (6 अक्टूबर) अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। नतीजों के चलते स्टॉक में उतार-चढ़ाव संभव है। |
| Force Motors | बिक्री के आंकड़े: कंपनी ने 5 अक्टूबर को बताया कि सितंबर महीने में उन्होंने कुल 2610 यूनिट्स की बिक्री की है। बिक्री के आंकड़े स्टॉक के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। |
हाल ही में मिले बड़े ऑर्डर (Contract Wins)
फिलहाल, 6 अक्टूबर को बाज़ार खुलने से ठीक पहले किसी बड़ी कंपनी को नए ऑर्डर मिलने की कोई ताज़ा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले हैं, जो आज भी फोकस में रह सकते हैं:
| कंपनी का नाम | ऑर्डर / कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी |
| Kirloskar Brothers | कंपनी को IOCL (Indian Oil Corporation Limited) से 14,000 से अधिक पंप सेट की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 12 महीने में पूरा किया जाएगा। |
| RITES | कंपनी को दक्षिण अफ्रीका की Talis Logistics से $18 मिलियन (लगभग ₹150 करोड़) का ऑर्डर लोकोमोटिव्स की सप्लाई और कमीशनिंग के लिए मिला था। |
| Ceigall India (JV with JSP Projects) | कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को GMADA से ₹509.2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। |
FII और DII डेटा (विदेशी और घरेलू निवेशकों का रुझान)
शेयर बाज़ार की दिशा तय करने में इन निवेशकों का रुझान बहुत मायने रखता है।
FIIs (Foreign Institutional Investors): पिछले कुछ सत्रों से FIIs भारतीय बाज़ार में नेट बिकवाली (Net Sellers) कर रहे हैं।
DIIs (Domestic Institutional Investors): इसके विपरीत, DIIs बाज़ार की गिरावट को सपोर्ट करते हुए लगातार नेट खरीदारी (Net Buyers) कर रहे हैं।
निष्कर्ष: FIIs की बिकवाली और DIIs की मज़बूत खरीदारी के बीच बाज़ार में आज कुछ उतार-चढ़ाव (Volatility) देखने को मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: शेयर बाज़ार में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दी गई है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।
No comments:
Post a Comment